2026년 10월 20일 기준
| 계파별 | 남 | 녀 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망인 | 생존 | 계 | 망인 | 생존 | 계 | 망인 | 생존 | 계 | |
| 금양군 | 326 | 127 | 453 | 132 | 141 | 273 | 458 | 268 | 726 |
| 난봉공 | 30 | 5 | 35 | 5 | 0 | 5 | 35 | 5 | 40 |
| 내금위공 | 956 | 72 | 1,028 | 378 | 45 | 423 | 1,334 | 117 | 1,451 |
| 도암공 | 135 | 62 | 197 | 27 | 34 | 61 | 162 | 96 | 258 |
| 명곡공 | 319 | 170 | 489 | 164 | 91 | 255 | 483 | 261 | 744 |
| 부사공 | 745 | 518 | 1,263 | 316 | 343 | 659 | 1,061 | 861 | 1,922 |
| 사정공 | 379 | 70 | 449 | 41 | 65 | 106 | 420 | 135 | 555 |
| 상호군공 | 64 | 2 | 66 | 18 | 0 | 18 | 82 | 2 | 84 |
| 석문공 | 406 | 214 | 620 | 144 | 95 | 239 | 550 | 309 | 859 |
| 송계공 | 273 | 130 | 403 | 80 | 79 | 159 | 353 | 209 | 562 |
| 송은당공 | 699 | 181 | 880 | 107 | 52 | 159 | 806 | 233 | 1,039 |
| 장탄 | 781 | 393 | 1,174 | 178 | 151 | 329 | 959 | 544 | 1,503 |
| 정언공 | 85 | 35 | 120 | 41 | 20 | 61 | 126 | 55 | 181 |
| 지봉공 | 101 | 81 | 182 | 31 | 45 | 76 | 132 | 126 | 258 |
| 참의공 | 266 | 91 | 357 | 118 | 47 | 165 | 384 | 138 | 522 |
| 참판공 | 107 | 52 | 159 | 26 | 31 | 57 | 133 | 83 | 216 |
| 칠송공 | 510 | 217 | 727 | 190 | 104 | 294 | 700 | 321 | 1,021 |
| 불명 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 문중 미분류 | 31 | 2 | 33 | 22 | 4 | 26 | 53 | 6 | 59 |
| 합계 | 6,217 | 2,422 | 8,639 | 2,018 | 1,348 | 3,366 | 8,235 | 3,770 | 12,001 |
